您现在的位置:首页 » 综合信息 » 普通高考
湖南省2020年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表
发布时间:2020-01-14 作者: 点击数:
湖南省2020年普通高考艺术类专业统考成绩1分段统计表
(文科音乐类)
(2020年01月14日)
成绩 本段人数 累计人数
283 1 1
281 7 8
280 3 11
279 6 17
278 24 41
277 17 58
276 19 77
275 31 108
274 41 149
273 50 199
272 66 265
271 87 352
270 72 424
269 117 541
268 136 677
267 157 834
266 170 1004
265 203 1207
264 211 1418
263 269 1687
262 299 1986
261 275 2261
260 324 2585
259 348 2933
258 373 3306
257 413 3719
256 411 4130
255 392 4522
254 365 4887
253 341 5228
252 358 5586
251 336 5922
250 329 6251
249 266 6517
248 287 6804
247 213 7017
246 195 7212
245 203 7415
244 171 7586
243 157 7743
242 115 7858
241 135 7993
240 130 8123
239 81 8204
238 97 8301
237 71 8372
236 74 8446
235 58 8504
234 44 8548
233 42 8590
232 47 8637
231 30 8667
230 25 8692
229 29 8721
228 18 8739
227 24 8763
226 22 8785
225 23 8808
224 18 8826
223 16 8842
222 19 8861
221 25 8886
220 12 8898
219 10 8908
218 6 8914
217 10 8924
216 18 8942
215 7 8949
214 11 8960
213 8 8968
212 8 8976
211 3 8979
210 8 8987
209 4 8991
208 6 8997
207 10 9007
206 2 9009
205 9 9018
204 4 9022
203 2 9024
202 1 9025
201 2 9027
200 4 9031
199 5 9036
198 3 9039
197 1 9040
196 1 9041
195 1 9042
193 3 9045
192 1 9046
190 1 9047
189 2 9049
188 2 9051
187 2 9053
186 1 9054
185 2 9056
182 1 9057
179 1 9058
177 1 9059
174 1 9060
172 1 9061
161 1 9062
157 1 9063
(理科音乐类)
(2020年01月14日)
成绩 本段人数 累计人数
281 2 2
280 1 3
279 1 4
276 1 5
275 2 7
274 1 8
273 5 13
272 2 15
271 9 24
270 3 27
269 8 35
268 13 48
267 12 60
266 17 77
265 16 93
264 22 115
263 28 143
262 37 180
261 39 219
260 36 255
259 49 304
258 56 360
257 46 406
256 61 467
255 49 516
254 64 580
253 53 633
252 59 692
251 56 748
250 51 799
249 45 844
248 33 877
247 28 905
246 39 944
245 28 972
244 14 986
243 25 1011
242 19 1030
241 23 1053
240 21 1074
239 17 1091
238 15 1106
237 8 1114
236 9 1123
235 6 1129
234 9 1138
233 8 1146
232 6 1152
231 6 1158
230 8 1166
229 3 1169
228 5 1174
227 3 1177
226 4 1181
225 2 1183
224 3 1186
223 2 1188
222 3 1191
221 2 1193
220 1 1194
219 1 1195
218 1 1196
217 2 1198
215 2 1200
214 1 1201
213 1 1202
212 1 1203
211 3 1206
210 1 1207
209 2 1209
208 3 1212
207 1 1213
204 1 1214
203 1 1215
202 1 1216
201 1 1217
200 1 1218
199 1 1219
195 1 1220
191 1 1221
186 1 1222
185 1 1223
182 1 1224
173 1 1225
(文科美术类)
(2020年01月14日)
成绩 本段人数 累计人数
278 1 1
275 1 2
273 6 8
272 4 12
271 5 17
270 2 19
269 11 30
268 8 38
267 12 50
266 9 59
265 19 78
264 21 99
263 30 129
262 28 157
261 34 191
260 54 245
259 47 292
258 76 368
257 45 413
256 68 481
255 88 569
254 94 663
253 110 773
252 115 888
251 145 1033
250 177 1210
249 173 1383
248 171 1554
247 182 1736
246 221 1957
245 277 2234
244 265 2499
243 269 2768
242 284 3052
241 381 3433
240 410 3843
239 408 4251
238 321 4572
237 350 4922
236 459 5381
235 512 5893
234 443 6336
233 421 6757
232 369 7126
231 518 7644
230 560 8204
229 527 8731
228 407 9138
227 405 9543
226 563 10106
225 643 10749
224 504 11253
223 397 11650
222 418 12068
221 573 12641
220 576 13217
219 441 13658
218 331 13989
217 316 14305
216 413 14718
215 430 15148
214 363 15511
213 243 15754
212 227 15981
211 257 16238
210 310 16548
209 264 16812
208 182 16994
207 146 17140
206 169 17309
205 194 17503
204 208 17711
203 184 17895
202 107 18002
201 68 18070
200 85 18155
199 91 18246
198 96 18342
197 66 18408
196 63 18471
195 47 18518
194 41 18559
193 48 18607
192 32 18639
191 35 18674
190 18 18692
189 21 18713
188 20 18733
187 11 18744
186 14 18758
185 13 18771
184 13 18784
183 19 18803
182 7 18810
181 14 18824
180 8 18832
179 3 18835
178 4 18839
177 8 18847
176 8 18855
175 6 18861
174 6 18867
173 7 18874
172 6 18880
171 2 18882
170 3 18885
169 5 18890
168 7 18897
167 2 18899
166 7 18906
165 6 18912
164 3 18915
163 3 18918
162 2 18920
161 1 18921
160 1 18922
159 2 18924
158 3 18927
155 3 18930
(理科美术类)
(2020年01月14日)
成绩 本段人数 累计人数
279 1 1
268 1 2
267 1 3
266 1 4
265 1 5
263 2 7
262 1 8
261 4 12
260 3 15
259 4 19
258 5 24
257 7 31
256 7 38
255 10 48
254 10 58
253 13 71
252 16 87
251 19 106
250 20 126
249 20 146
248 21 167
247 18 185
246 18 203
245 45 248
244 35 283
243 44 327
242 43 370
241 48 418
240 60 478
239 57 535
238 55 590
237 42 632
236 70 702
235 81 783
234 81 864
233 73 937
232 61 998
231 94 1092
230 105 1197
229 101 1298
228 76 1374
227 74 1448
226 107 1555
225 118 1673
224 88 1761
223 66 1827
222 82 1909
221 96 2005
220 110 2115
219 87 2202
218 54 2256
217 70 2326
216 65 2391
215 86 2477
214 77 2554
213 40 2594
212 46 2640
211 65 2705
210 63 2768
209 50 2818
208 47 2865
207 21 2886
206 43 2929
205 36 2965
204 39 3004
203 36 3040
202 19 3059
201 13 3072
200 13 3085
199 18 3103
198 26 3129
197 12 3141
196 11 3152
195 11 3163
194 3 3166
193 7 3173
192 6 3179
191 4 3183
190 3 3186
189 2 3188
187 5 3193
186 3 3196
185 4 3200
184 2 3202
183 1 3203
182 1 3204
179 2 3206
178 1 3207
176 2 3209
174 1 3210
173 1 3211
172 2 3213
171 2 3215
163 1 3216
158 1 3217
(文科表演类(服装表演))
(2020年01月14日)
成绩 本段人数 累计人数
270 1 1
269 1 2
268 1 3
267 1 4
264 2 6
263 2 8
262 2 10
261 4 14
260 3 17
259 1 18
258 3 21
257 2 23
256 4 27
255 5 32
254 5 37
253 8 45
252 3 48
251 7 55
250 7 62
249 5 67
248 10 77
247 14 91
246 5 96
245 6 102
244 6 108
243 14 122
242 13 135
241 4 139
240 10 149
239 8 157
238 8 165
237 11 176
236 6 182
235 8 190
234 6 196
233 9 205
232 9 214
231 3 217
230 5 222
229 10 232
228 13 245
227 7 252
226 13 265
225 12 277
224 11 288
223 5 293
222 8 301
221 10 311
220 11 322
219 7 329
218 8 337
217 9 346
216 10 356
215 11 367
214 9 376
213 9 385
212 7 392
211 10 402
210 3 405
209 5 410
208 11 421
207 8 429
206 9 438
205 5 443
204 10 453
203 7 460
202 7 467
201 8 475
200 5 480
199 8 488
198 7 495
197 4 499
196 6 505
195 2 507
194 2 509
193 4 513
192 4 517
191 4 521
190 9 530
189 5 535
188 1 536
187 4 540
186 1 541
184 3 544
183 2 546
182 2 548
180 1 549
179 2 551
175 1 552
174 1 553
170 1 554
169 2 556
167 1 557
(理科表演类(服装表演))
(2020年01月14日)
成绩 本段人数 累计人数
264 1 1
261 1 2
256 1 3
251 1 4
250 1 5
249 1 6
247 2 8
246 3 11
243 2 13
242 5 18
241 2 20
240 2 22
239 1 23
238 3 26
237 1 27
236 1 28
235 2 30
233 5 35
232 1 36
231 1 37
230 1 38
229 2 40
228 3 43
227 5 48
226 2 50
225 5 55
224 4 59
223 1 60
222 2 62
220 1 63
219 3 66
218 2 68
217 4 72
216 3 75
215 4 79
214 1 80
213 1 81
212 5 86
211 3 89
210 1 90
209 5 95
207 2 97
206 1 98
205 2 100
204 3 103
203 2 105
202 3 108
201 1 109
200 2 111
199 3 114
196 1 115
194 2 117
193 1 118
192 1 119
190 2 121
187 2 123
185 1 124
182 1 125
180 2 127
179 1 128
178 1 129
(文科播音与主持类)
(2020年01月14日)
成绩 本段人数 累计人数
257 1 1
256 1 2
255 1 3
254 1 4
252 5 9
251 3 12
250 3 15
249 5 20
248 4 24
247 9 33
246 10 43
245 16 59
244 17 76
243 18 94
242 23 117
241 30 147
240 26 173
239 39 212
238 49 261
237 43 304
236 52 356
235 55 411
234 57 468
233 75 543
232 90 633
231 89 722
230 95 817
229 83 900
228 104 1004
227 96 1100
226 109 1209
225 99 1308
224 88 1396
223 116 1512
222 107 1619
221 105 1724
220 87 1811
219 104 1915
218 84 1999
217 94 2093
216 85 2178
215 73 2251
214 72 2323
213 60 2383
212 62 2445
211 55 2500
210 57 2557
209 46 2603
208 44 2647
207 42 2689
206 34 2723
205 33 2756
204 21 2777
203 18 2795
202 15 2810
201 17 2827
200 8 2835
199 15 2850
198 10 2860
197 11 2871
196 7 2878
195 10 2888
194 6 2894
193 8 2902
192 8 2910
191 7 2917
190 1 2918
189 3 2921
187 2 2923
185 2 2925
183 1 2926
181 1 2927
178 1 2928
177 2 2930
174 2 2932
169 1 2933
167 1 2934
160 1 2935
(理科播音与主持类)
(2020年01月14日)
成绩 本段人数 累计人数
253 1 1
250 1 2
246 2 4
244 4 8
243 1 9
242 1 10
241 6 16
240 3 19
239 7 26
238 4 30
237 5 35
236 10 45
235 1 46
234 11 57
233 17 74
232 11 85
231 7 92
230 10 102
229 17 119
228 15 134
227 19 153
226 17 170
225 20 190
224 11 201
223 21 222
222 15 237
221 13 250
220 23 273
219 19 292
218 17 309
217 19 328
216 17 345
215 20 365
214 10 375
213 15 390
212 14 404
211 16 420
210 11 431
209 8 439
208 8 447
207 10 457
206 6 463
205 6 469
204 8 477
203 2 479
202 4 483
201 4 487
200 5 492
199 3 495
198 6 501
197 3 504
196 2 506
195 3 509
190 1 510
189 1 511
188 2 513
187 1 514
181 1 515
180 1 516
173 1 517
(文科编导类)
(2020年01月14日)
成绩 本段人数 累计人数
250 1 1
244 1 2
241 2 4
238 1 5
237 1 6
236 2 8
235 3 11
233 1 12
232 1 13
231 2 15
230 2 17
229 4 21
228 4 25
227 6 31
226 6 37
225 9 46
224 9 55
223 7 62
222 16 78
221 17 95
220 26 121
219 20 141
218 27 168
217 26 194
216 41 235
215 43 278
214 62 340
213 75 415
212 64 479
211 84 563
210 91 654
209 97 751
208 108 859
207 109 968
206 125 1093
205 119 1212
204 110 1322
203 131 1453
202 141 1594
201 118 1712
200 111 1823
199 122 1945
198 112 2057
197 76 2133
196 83 2216
195 89 2305
194 81 2386
193 55 2441
192 75 2516
191 52 2568
190 49 2617
189 36 2653
188 50 2703
187 35 2738
186 33 2771
185 41 2812
184 21 2833
183 23 2856
182 22 2878
181 14 2892
180 17 2909
179 10 2919
178 17 2936
177 18 2954
176 15 2969
175 11 2980
174 6 2986
173 14 3000
172 8 3008
171 10 3018
170 6 3024
169 3 3027
168 6 3033
167 4 3037
166 5 3042
165 5 3047
164 2 3049
163 2 3051
162 1 3052
161 1 3053
160 1 3054
159 4 3058
158 2 3060
157 1 3061
156 1 3062
155 4 3066
(理科编导类)
(2020年01月14日)
成绩 本段人数 累计人数
249 1 1
233 1 2
230 1 3
229 1 4
227 1 5
223 1 6
221 2 8
219 2 10
218 3 13
217 3 16
216 1 17
215 4 21
214 7 28
213 5 33
212 6 39
211 7 46
210 8 54
209 11 65
208 9 74
207 9 83
206 15 98
205 11 109
204 16 125
203 23 148
202 12 160
201 19 179
200 17 196
199 29 225
198 23 248
197 11 259
196 16 275
195 18 293
194 12 305
193 20 325
192 15 340
191 11 351
190 10 361
189 11 372
188 8 380
187 8 388
186 11 399
185 5 404
184 8 412
183 8 420
182 1 421
181 1 422
180 6 428
179 6 434
178 3 437
177 2 439
176 4 443
175 2 445
174 3 448
173 2 450
172 1 451
171 2 453
168 1 454
167 1 455
164 1 456
161 1 457
(文科表演类(戏剧表演))
(2020年01月14日)
成绩 本段人数 累计人数
261 1 1
255 1 2
254 3 5
252 1 6
251 2 8
250 2 10
249 1 11
248 5 16
247 2 18
246 6 24
245 17 41
244 15 56
243 10 66
242 23 89
241 14 103
240 16 119
239 21 140
238 22 162
237 38 200
236 35 235
235 55 290
234 53 343
233 60 403
232 46 449
231 54 503
230 71 574
229 67 641
228 71 712
227 86 798
226 82 880
225 93 973
224 79 1052
223 104 1156
222 105 1261
221 111 1372
220 119 1491
219 114 1605
218 118 1723
217 116 1839
216 119 1958
215 118 2076
214 104 2180
213 111 2291
212 94 2385
211 105 2490
210 97 2587
209 76 2663
208 79 2742
207 82 2824
206 68 2892
205 53 2945
204 53 2998
203 47 3045
202 42 3087
201 30 3117
200 25 3142
199 30 3172
198 20 3192
197 26 3218
196 12 3230
195 11 3241
194 13 3254
193 4 3258
192 13 3271
191 5 3276
190 4 3280
189 2 3282
188 6 3288
187 3 3291
186 3 3294
185 1 3295
183 2 3297
181 1 3298
180 1 3299
179 3 3302
177 1 3303
176 1 3304
172 1 3305
170 1 3306
169 1 3307
164 1 3308
(理科表演类(戏剧表演))
(2020年01月14日)
成绩 本段人数 累计人数
255 1 1
253 1 2
245 4 6
244 1 7
243 1 8
241 3 11
240 4 15
239 1 16
238 4 20
237 6 26
236 4 30
235 8 38
234 6 44
233 3 47
232 13 60
231 5 65
230 12 77
229 8 85
228 10 95
227 5 100
226 14 114
225 17 131
224 13 144
223 18 162
222 17 179
221 19 198
220 17 215
219 19 234
218 19 253
217 25 278
216 24 302
215 21 323
214 21 344
213 16 360
212 22 382
211 24 406
210 18 424
209 18 442
208 21 463
207 10 473
206 23 496
205 16 512
204 12 524
203 7 531
202 8 539
201 7 546
200 2 548
199 1 549
198 3 552
197 5 557
196 3 560
195 4 564
194 3 567
193 2 569
192 1 570
191 1 571
188 4 575
185 2 577
177 1 578
157 1 579
(文科书法艺术与书法教育类)
(2020年01月14日)
成绩 本段人数 累计人数
265 1 1
263 1 2
261 1 3
260 2 5
257 2 7
256 2 9
254 2 11
253 3 14
252 1 15
251 4 19
250 2 21
249 5 26
248 6 32
247 6 38
246 2 40
245 12 52
244 12 64
243 13 77
242 25 102
241 18 120
240 22 142
239 52 194
238 21 215
237 24 239
236 26 265
235 32 297
234 41 338
233 60 398
232 34 432
231 45 477
230 82 559
229 54 613
228 63 676
227 55 731
226 36 767
225 48 815
224 102 917
223 59 976
222 70 1046
221 35 1081
220 39 1120
219 53 1173
218 59 1232
217 30 1262
216 31 1293
215 36 1329
214 32 1361
213 42 1403
212 24 1427
211 15 1442
210 12 1454
209 26 1480
208 19 1499
207 13 1512
206 13 1525
205 4 1529
204 3 1532
203 5 1537
202 7 1544
201 2 1546
200 1 1547
199 1 1548
198 1 1549
194 1 1550
193 2 1552
192 1 1553
191 1 1554
189 2 1556
188 2 1558
187 1 1559
186 1 1560
184 2 1562
181 1 1563
178 1 1564
174 1 1565
169 1 1566
(理科书法艺术与书法教育类)
(2020年01月14日)
成绩 本段人数 累计人数
250 1 1
249 1 2
248 4 6
246 2 8
244 3 11
243 4 15
242 1 16
241 2 18
240 2 20
239 7 27
238 2 29
237 2 31
236 4 35
235 5 40
234 9 49
233 13 62
232 6 68
231 6 74
230 15 89
229 12 101
228 11 112
227 7 119
226 10 129
225 13 142
224 14 156
223 12 168
222 7 175
221 3 178
220 5 183
219 9 192
218 20 212
217 3 215
216 6 221
215 9 230
214 8 238
213 11 249
212 11 260
210 2 262
209 6 268
208 3 271
207 2 273
206 3 276
203 2 278
201 2 280
199 1 281
198 1 282
196 1 283
195 1 284
188 1 285
185 1 286
168 1 287
(文科舞蹈类)
(2020年01月14日)
成绩 本段人数 累计人数
281 1 1
280 1 2
279 1 3
278 2 5
277 2 7
276 2 9
275 6 15
274 6 21
273 1 22
272 6 28
271 11 39
270 9 48
269 10 58
268 8 66
267 7 73
266 19 92
265 16 108
264 21 129
263 19 148
262 24 172
261 42 214
260 35 249
259 41 290
258 38 328
257 47 375
256 63 438
255 64 502
254 72 574
253 54 628
252 96 724
251 66 790
250 85 875
249 75 950
248 94 1044
247 101 1145
246 107 1252
245 110 1362
244 102 1464
243 112 1576
242 100 1676
241 95 1771
240 120 1891
239 106 1997
238 93 2090
237 115 2205
236 105 2310
235 95 2405
234 93 2498
233 96 2594
232 83 2677
231 84 2761
230 76 2837
229 85 2922
228 73 2995
227 51 3046
226 55 3101
225 53 3154
224 33 3187
223 33 3220
222 31 3251
221 39 3290
220 29 3319
219 27 3346
218 25 3371
217 20 3391
216 20 3411
215 20 3431
214 24 3455
213 15 3470
212 9 3479
211 14 3493
210 4 3497
209 7 3504
208 9 3513
207 7 3520
206 12 3532
205 2 3534
204 9 3543
203 12 3555
202 7 3562
201 6 3568
200 8 3576
199 5 3581
198 4 3585
197 1 3586
196 2 3588
194 2 3590
193 4 3594
192 4 3598
191 4 3602
190 2 3604
189 2 3606
188 2 3608
187 5 3613
186 3 3616
185 5 3621
184 2 3623
183 1 3624
179 2 3626
178 1 3627
175 2 3629
174 1 3630
172 1 3631
171 1 3632
165 1 3633
162 1 3634
161 1 3635
159 1 3636
158 1 3637
155 1 3638
(理科舞蹈类)
(2020年01月14日)
成绩 本段人数 累计人数
277 1 1
275 1 2
268 1 3
267 1 4
264 1 5
263 2 7
262 2 9
261 3 12
260 3 15
259 2 17
258 2 19
257 2 21
256 3 24
255 1 25
254 4 29
253 8 37
252 6 43
251 4 47
250 7 54
249 10 64
248 8 72
247 9 81
246 8 89
245 4 93
244 3 96
243 9 105
242 13 118
241 11 129
240 10 139
239 14 153
238 15 168
237 8 176
236 14 190
235 11 201
234 6 207
233 12 219
232 9 228
231 11 239
230 6 245
229 6 251
228 11 262
227 3 265
226 11 276
225 7 283
224 4 287
223 3 290
222 6 296
221 5 301
220 3 304
219 3 307
218 6 313
217 5 318
216 1 319
215 2 321
213 1 322
211 4 326
210 2 328
209 2 330
207 1 331
206 1 332
205 1 333
201 3 336
199 1 337
198 1 338
187 1 339
181 1 340
158 1 341
(文科摄影摄像类)
(2020年01月14日)
成绩 本段人数 累计人数
253 1 1
252 1 2
250 2 4
249 2 6
248 1 7
247 2 9
246 2 11
245 3 14
244 8 22
243 10 32
242 16 48
241 13 61
240 18 79
239 42 121
238 34 155
237 39 194
236 43 237
235 61 298
234 97 395
233 85 480
232 97 577
231 94 671
230 116 787
229 106 893
228 101 994
227 108 1102
226 108 1210
225 98 1308
224 110 1418
223 86 1504
222 75 1579
221 48 1627
220 55 1682
219 40 1722
218 28 1750
217 29 1779
216 31 1810
215 14 1824
214 10 1834
213 12 1846
212 5 1851
211 5 1856
210 4 1860
209 3 1863
208 2 1865
207 2 1867
206 1 1868
205 2 1870
204 2 1872
203 2 1874
202 6 1880
201 2 1882
200 2 1884
199 2 1886
197 3 1889
195 1 1890
194 1 1891
193 2 1893
191 1 1894
188 1 1895
185 1 1896
169 1 1897
160 1 1898
158 1 1899
155 1 1900
(理科摄影摄像类)
(2020年01月14日)
成绩 本段人数 累计人数
247 1 1
243 2 3
242 3 6
240 2 8
239 4 12
238 4 16
237 3 19
236 6 25
235 9 34
234 10 44
233 12 56
232 13 69
231 15 84
230 19 103
229 15 118
228 23 141
227 18 159
226 17 176
225 20 196
224 16 212
223 9 221
222 17 238
221 12 250
220 7 257
219 6 263
218 6 269
217 7 276
216 3 279
215 6 285
214 6 291
213 1 292
212 3 295
210 3 298
209 1 299
208 1 300
206 2 302
190 1 303
181 1 304
160 1 305
155 1 306