转发:湖南省2023年高职院校单招计划
(以下学校各专业招生计划可查阅各招生高职院校的招生章程) |
|
学校名称 | 单招计划 |
湖南体育职业学院 | 680 |
湖南司法警官职业学院 | 500 |
长沙电力职业技术学院 | 360 |
湖南国防工业职业技术学院 | 600 |
长沙航空职业技术学院 | 450 |
益阳医学高等专科学校 | 1750 |
长沙卫生职业学院 | 1400 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 755 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 540 |
怀化师范高等专科学校 | 897 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 800 |
湖南软件职业技术大学 | 1710 |
永州职业技术学院 | 4150 |
保险职业学院 | 1030 |
湖南邮电职业技术学院 | 1040 |
湘潭医卫职业技术学院 | 2650 |
长沙环境保护职业技术学院 | 2100 |
湖南吉利汽车职业技术学院 | 1500 |
长沙民政职业技术学院 | 3685 |
湖南工业职业技术学院 | 2600 |
株洲师范高等专科学校 | 1102 |
湖南信息职业技术学院 | 2640 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 2000 |
湖南铁道职业技术学院 | 2600 |
湖南科技职业学院 | 2500 |
湖南生物机电职业技术学院 | 3000 |
湖南交通职业技术学院 | 2750 |
湖南商务职业技术学院 | 2135 |
湖南工程职业技术学院 | 2670 |
湖南外贸职业学院 | 2200 |
邵阳职业技术学院 | 1925 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 2100 |
湖南环境生物职业技术学院 | 3200 |
郴州职业技术学院 | 2268 |
张家界航空工业职业技术学院 | 2310 |
娄底职业技术学院 | 3500 |
湖南艺术职业学院 | 880 |
湖南机电职业技术学院 | 3180 |
长沙职业技术学院 | 1885 |
怀化职业技术学院 | 2200 |
岳阳职业技术学院 | 3000 |
常德职业技术学院 | 3200 |
湖南化工职业技术学院 | 3400 |
湖南城建职业技术学院 | 2500 |
湖南石油化工职业技术学院 | 1762 |
湖南中医药高等专科学校 | 2450 |
湖南民族职业学院 | 2800 |
湘西民族职业技术学院 | 2150 |
湖南财经工业职业技术学院 | 2720 |
益阳职业技术学院 | 2000 |
湖南工艺美术职业学院 | 1800 |
湖南九嶷职业技术学院 | 1020 |
湖南理工职业技术学院 | 1250 |
湖南汽车工程职业学院 | 3500 |
湖南水利水电职业技术学院 | 2000 |
湖南现代物流职业技术学院 | 1635 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 2500 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 1950 |
湖南安全技术职业学院 | 1800 |
湖南电气职业技术学院 | 2030 |
湖南外国语职业学院 | 4200 |
湖南都市职业学院 | 4081 |
湖南高尔夫旅游职业学院 | 2500 |
湖南三一工业职业技术学院 | 1775 |
湖南食品药品职业学院 | 2000 |
湖南有色金属职业技术学院 | 1800 |
湖南劳动人事职业学院 | 1750 |
永州师范高等专科学校 | 930 |
衡阳幼儿师范高等专科学校 | 1470 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 1180 |
娄底幼儿师范高等专科学校 | 300 |
长沙南方职业学院 | 3605 |
潇湘职业学院 | 2562 |
湖南电子科技职业学院 | 3780 |
湖南工商职业学院 | 2807 |
益阳师范高等专科学校 | 1100 |
湖南网络工程职业学院 | 1000 |
来源:湖南省教育考试院