公示:湖南省2023年高水平艺术团测试合格名单
湖南省2023年高水平艺术团测试合格名单
发布时间:2023-06-09
详细信息请查询:教育部阳光高考信息平台(http://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/mdgs.jsp) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 测试合格院校 |
1 | 陈果 | 女 | 周南梅溪湖中学 | 北京化工大学 |
2 | 王一靖 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 武汉大学 |
3 | 黄爽 | 女 | 湖南省桃源县第一中学 | 武汉大学 |
4 | 陈楚盛 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 湖南大学 |
5 | 王一靖 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 湖南大学 |
6 | 李金玲 | 女 | 湘西土家族苗族自治州民族中学 | 北京科技大学 |
7 | 李想 | 男 | 湖南师大附中 | 北京理工大学 |
8 | 彭程远 | 男 | 湖南省永州市第一中学 | 西安交通大学 |
9 | 戴一宁 | 女 | 湖南师大附中 | 东南大学 |
信息来源:湖南招生考试信息港